42. Internationaler Allgäu-Volkslauf
mit Habis-Allgäu-CUP-Wertung
Sonntag, 15. Juli 2012
.
- Gesamtleitung : Markus Bühler
- Kampfgericht : Herbert Bühler
- Zeitmessung : Alfons Reischmann
- Strecke : Philipp Müller
- Wettkampfbüro : Benjamin Rölle /Josef Weiß
- Online-Anmeldung für 2011 »»»
- Ergebnislisten und Urkunden »»»
- .
- Fotos Siegerehrung 17. Juli 2011 »»
- Fotos Bambini-Lauf »»
- Fotos Schüler/innen 1400 m - 700 m »»
- Fotos Hauptlauf 5 und 10 km »»
.
.
freuen sich auf einen tollen Lauf am Sonntag!
von links: Vorstand Wolfgang Fimpel, Alfons Reischmann (Zeitnahme), Roland Ammann (seit 22 Jahren immer dabei) und Markus Bühler (Cheforganisator seit 1997)
Ausschreibung in den Leutkircher Geschäften
Start ab 08:50 Uhr auf dem Festplatz der Wilhelmshöhe
Strecken: 5 und 10 km - Schüler: 700 m und 1400 m - Bambini Lauf
Download der Ausschreibung >> rechte Spalte
Bildergalerie · Werner Hepp, Julian Krumböck, Walter Hepp
17.07.2011
Impressionen - Volkslauf 17. Juli 2011
Bildergalerie
Fotos aus dem Vorjahr zur Einstimmung
Juli 2009
| m_w | Jahr | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 1995 | Nieß Andreas | SSV Ulm | 34,47 |
| 1996 | Ernst Walter | TSV Oberstdorf | 33,50 | |
| 1997 | Notz Dieter | TSV Dettingen | 34,55 | |
| 1998 | Notz Dieter | TSV Dettingen | 34,28 | |
| 1999 | Lingg Michael | TV Isny | 33,55 | |
| 2000 | Lingg Michael | TV Isny | 34,17 | |
| 2001 | Lingg Michael | TV Isny | 34,49 | |
| 2002 | Lingg Michael | TV Isny | 35,06 | |
| 2003 | Kotz Peter | TSG Ehingen | 33,58 | |
| 2004 | Mura Luca | T.P. Felter Sport Italien |
33,58 | |
| 2005 | Mura Luca | T.P. Felter Sport Italien |
33,49 | |
| 2006 | Kotz Peter | TSG Ehingen | 32,32 | |
| 2007 | Kotz Peter | TSG Ehingen | 34,28 | |
| 2008 | Kotz Peter | TSG Ehingen | 35,34 | |
| 2009 | Kurray Michael | SGA Yetis | 35,45 | |
| 2010 | Stahl Stefan | TSG Ehingen | 36,12 | |
| 2011 | Stahl Stefan | TSG Ehingen | 35,43 | |
| . | ||||
| Damen | 1995 | Enderle Gisela | TSG Leutkirch | 39,59 |
| 1996 | Adelwarth Margit | TV Erkheim | 39,50 | |
| 1997 | Sichler Hedi | TSG Leutkirch | 41,07 | |
| 1998 | Grunwald Gisela | TSG Leutkirch | 43,10 | |
| 1999 | Weber Anneliese | TSV Mindelheim | 39,44 | |
| 2000 | Weber Roswitha | TSG Leutkirch | 40,50 | |
| 2001 | Gundel Alexandra | TSV Lautrach | 44,39 | |
| 2002 | Adelwarth Margit | TV Erkheim | 38,47 | |
| 2003 | Ulrich Tanja | TSG Leutkirch | 42,28 | |
| 2004 | Castellaneta Barbara | GP Felter | 41,15 | |
| 2005 | Angenend Sarka | Wasser ist Leben Kempten |
43,08 | |
| 2006 | Adelwarth Margit | TV Erkheim | 39,09 | |
| 2007 | Weber Roswitha | TSG Leutkirch | 41,48 | |
| 2008 | Ulrich Tanja | TSG Leutkirch | 42,33 | |
| 2009 | Adelwarth Margit | TV Erkheim | 39,49 | |
| 2010 | Weber Roswitha | TSG Leutkirch | 41,12 | |
| 2011 | Heilig-Duventäster Marie-Luise | LG Welfen | 39,45 | |
| . |